CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MULTIGUN E TRIGUN | ||||||||||
Ranking da I COPA TYPHOON INTERNACIONAL DE SHOTGUN | ||||||||||
SOBRENOME | NOME | NOME COMPLETO | Categoria | DIV | 30/03 | 27/07 | 30/nov | Etapa(s) | ACUM | Ranking |
Atibaia | Formosa | CTTF | ||||||||
CAMARGO | LUIZ NEWMAR GOMES DE | CAMARGO, LUIZ NEWMAR GOMES DE | MOD | 272,60 | 223,49 | 205,27 | 3 | 701,36 | 1 | |
BECHER | CICERO | BECHER, CICERO | MOD | 334,45 | 235,95 | 256,78 | 3 | 827,18 | 2 | |
MALANSKI | MARCO ANTONIO | MALANSKI, MARCO ANTONIO | MOD | 288,23 | 272,5 | 296,02 | 3 | 856,75 | 3 | |
BUHRER | CAIO CESAR SANCHES | BUHRER, CAIO CESAR SANCHES | MOD | 302,65 | 288,36 | 319,25 | 3 | 910,26 | 4 | |
CLOSEL | MARCIO | CLOSEL, MARCIO | MOD | 401,10 | 350,21 | 400,38 | 3 | 1.151,69 | 5 | |
Silva | Erica Santos | Silva, Erica Santos | MOD | 110,09 | 1 | 110,09 | 6 | |||
ANDO | ANDRE AKIO | ANDO, ANDRE AKIO | MOD | 260,83 | 1 | 260,83 | 7 | |||
PINCANATTO | ISMAEL APARECIDO BISPO | PINCANATTO, ISMAEL APARECIDO BISPO | MOD | (DQ) | 289,44 | 1 | 289,44 | 8 | ||
ESPARRINHA | RICARDO VAZ | ESPARRINHA, RICARDO VAZ | MOD | 298,97 | 1 | 298,97 | 9 | |||
FERREIRA | FELIPE FRANCO | FERREIRA, FELIPE FRANCO | MOD | 300,39 | 1 | 300,39 | 10 | |||
AMUI | FABIANO MALUF | AMUI, FABIANO MALUF | MOD | 316,34 | 1 | 316,34 | 11 | |||
Gonzaga Jr | Evilazio da Costa | Gonzaga Jr, Evilazio da Costa | MOD | 343,12 | 1 | 343,12 | 12 | |||
PICANÇO | DIEGO ALMEIDA | PICANÇO, DIEGO ALMEIDA | MOD | 368,44 | 1 | 368,44 | 13 | |||
VIEIRA | ALEX PALHARES DOS SANTOS | VIEIRA , ALEX PALHARES DOS SANTOS | MOD | 392,32 | 1 | 392,32 | 14 | |||
MAROLLI | ANDERSON LUIS | MAROLLI, ANDERSON LUIS | MOD | 404,40 | 1 | 404,40 | 15 | |||
TOLEDO | NILO ROBERTO SBRUZZI | TOLEDO, NILO ROBERTO SBRUZZI | MOD | 450,47 | 1 | 450,47 | 16 | |||
UTRILHA | GABRIEL FAVA | UTRILHA, GABRIEL FAVA | MOD | 455,84 | 1 | 455,84 | 17 | |||
BARRETO | ALAOR SOARES | BARRETO, ALAOR SOARES | MOD | 492,42 | 1 | 492,42 | 18 | |||
Santos | Diego Caires dos | Santos, Diego Caires dos | MOD | 492,71 | 1 | 492,71 | 19 | |||
OLIVEIROS | ANDRE CARLOS DE | OLIVEIROS, ANDRE CARLOS DE | MOD | 511,56 | 1 | 511,56 | 20 | |||
MORENO | PERICLES DE OLIVEIRA | MORENO, PERICLES DE OLIVEIRA | MOD | 548,50 | 1 | 548,50 | 21 | |||
COSTA | JONAS GRATIERI | COSTA, JONAS GRATIERI | MOD | 564,43 | 1 | 564,43 | 22 | |||
MORENO | LEANDRO SIMÕES GARCIA | MORENO, LEANDRO SIMÕES GARCIA | MOD | 613,74 | 1 | 613,74 | 23 | |||
JIANKING | LIU | JIANKING, LIU | MOD | 620,95 | 1 | 620,95 | 24 | |||
SOUZA | GEOVANE DIAS DE | SOUZA, GEOVANE DIAS DE | MOD | (DQ) | 0 | 0,00 | 25 |
SOBRENOME | NOME | NOME COMPLETO | Categoria | DIV | 30/03 | 27/07 | 30/nov | Etapa(s) | ACUM | Ranking |
Atibaia | Formosa | CTTF | ||||||||
ZANELLA | ANDREY ANDERSON | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | OPEN | 227,89 | 178,99 | 197,09 | 3 | 603,97 | 1 | |
SOUZA | LAMARTINE FERNANDES DE | SOUZA, LAMARTINE FERNANDES DE | Senior | OPEN | 251,29 | 237,55 | 255,13 | 3 | 743,97 | 2 |
SCOPEL | GIANCARLOS JOSÉ | SCOPEL, GIANCARLOS JOSÉ | OPEN | 248,73 | 264,75 | 261,91 | 3 | 775,39 | 3 | |
SCOPEL | ANTONIO LUIS | SCOPEL, ANTONIO LUIS | OPEN | 283,40 | 244,64 | 252,6 | 3 | 780,64 | 4 | |
WILD | ALEXANDRE MONTGOMERY | WILD, ALEXANDRE MONTGOMERY | Senior | OPEN | 242,79 | 221,16 | 358,03 | 3 | 821,98 | 5 |
GOZZOLI | RICARDO | GOZZOLI, RICARDO | OPEN | 292,27 | 267,73 | 263,02 | 3 | 823,02 | 6 | |
NETO | JAMIL ANTONIO | NETO, JAMIL ANTONIO | OPEN | 264,75 | 275,15 | 310,73 | 3 | 850,63 | 7 | |
DALL’ORTO | ÉTTORE CAMPO | DALL’ORTO, ÉTTORE CAMPO | OPEN | 261,34 | 310,15 | 335,97 | 3 | 907,46 | 8 | |
PORTA | ADRIANO ROBERTO | PORTA, ADRIANO ROBERTO | OPEN | 357,58 | 374,30 | 444,74 | 3 | 1.176,62 | 9 | |
PORTA | NAIARA CUZZUOL FRIGINI | PORTA, NAIARA CUZZUOL FRIGINI | Lady | OPEN | 462,22 | 472,27 | 513,88 | 3 | 1448,37 | 10 |
VENTURIM | LUCAS | VENTURIM, LUCAS | OPEN | 331,93 | 360,43 | 2 | 692,36 | 11 | ||
DALL’ORTO | FERNANDA PACHECO SILVA | DALL’ORTO, FERNANDA PACHECO SILVA | OPEN | 584,69 | 497,04 | 2 | 1.081,73 | 12 | ||
JACOBSEN | WANDERSON DA SILVA | JACOBSEN, WANDERSON DA SILVA | OPEN | 700,01 | 534,29 | 0 | 2 | 1234,30 | 13 | |
MIGLEACCIO | JOHN | MIGLEACCIO, JOHN | OPEN | 261,93 | 1 | 261,93 | 14 | |||
REIBNITZ | WALTER LUIZ | REIBNITZ, WALTER LUIZ | OPEN | 265,77 | 1 | 265,77 | 15 | |||
PIMENTEL | MARCUS VINIVIUS SCUSSIATO | PIMENTEL, MARCUS VINIVIUS SCUSSIATO | OPEN | 292,10 | 1 | 292,10 | 16 | |||
ORDINE | THIAGO | ORDINE, THIAGO | OPEN | 318,31 | 1 | 318,31 | 17 | |||
ZEIDAN | EDUARDO TUFY | ZEIDAN, EDUARDO TUFY | OPEN | 331,83 | 0 | 1 | 331,83 | 18 | ||
MAGALHÃES | FRANCIMAR WELTON | MAGALHÃES, FRANCIMAR WELTON | OPEN | 366,55 | 1 | 366,55 | 19 | |||
DEDEU | MARCELO | DEDEU, MARCELO | OPEN | 373,52 | 1 | 373,52 | 20 | |||
Machado | Rubens Datila | Machado, Rubens Datila | OPEN | 399,25 | 1 | 399,25 | 21 | |||
GOMES | MARCOS | GOMES, MARCOS | OPEN | 399,92 | 1 | 399,92 | 22 | |||
GANAM | MARCIO P ABU | GANAM, MARCIO P ABU | OPEN | 431,91 | 1 | 431,91 | 23 | |||
BRAGHIN | FREDERICO SILVESTRE DA C | BRAGHIN, FREDERICO SILVESTRE DA C | OPEN | 439,49 | 1 | 439,49 | 24 | |||
REISEN | RENAN DALMACHIO | REISEN, RENAN DALMACHIO | OPEN | 445,48 | 0 | 1 | 445,48 | 25 | ||
Martins | Felipe Almeida | Martins, Felipe Almeida | OPEN | 454,56 | 1 | 454,56 | 26 | |||
TAKADA | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | TAKADA, CARLOS FERREIRA DE SOUSA | OPEN | 456,79 | 1 | 456,79 | 27 | |||
Bastos | Marcos Lomba Villela | Bastos, Marcos Lomba Villela | OPEN | 474,35 | 1 | 474,35 | 28 | |||
MORENO | PERICLES DE OLIVEIRA | MORENO, PERICLES DE OLIVEIRA | OPEN | 502,97 | 1 | 502,97 | 29 | |||
SANTOS JUNIOR | NATANAEL RIBEIRO DOS | SANTOS JR, NATANAEL RIBEIRO DOS | OPEN | 508,78 | 1 | 508,78 | 30 | |||
Souto | EDUARDO | Souto, EDUARDO | OPEN | 523,92 | 1 | 523,92 | 31 | |||
Sampaio | Lais Brito | Sampaio, Lais Brito | Lady | OPEN | 540,6 | 1 | 540,60 | 32 | ||
ANTONIO | ROBSON SIMÕES | ANTONIO, ROBSON SIMÕES | OPEN | 600,94 | 0 | 1 | 600,94 | 33 | ||
BONFIM JUNIOR | ORLANDO RAMOS | BONFIM JUNIOR, ORLANDO RAMOS | OPEN | 662,00 | 0 | 1 | 662,00 | 34 | ||
Aguiar | Dymmes Savala Sena | Aguiar, Dymmes Savala Sena | Lady | OPEN | 697,35 | 1 | 697,35 | 35 | ||
FINI | LUCIANA | FINI, LUCIANA | OPEN | 701,58 | 1 | 701,58 | 36 | |||
Moraes | Daniel Cardoso de | Moraes, Daniel Cardoso de | OPEN | 750,06 | 1 | 750,06 | 37 | |||
Barbeitos Jr | Ronaldo | Barbeitos Jr, Ronaldo | Senior | OPEN | 0 | 0,00 | 38 | |||
Barros | Wallace Carvalho Mesquita | Barros, Wallace Carvalho Mesquita | OPEN | 0 | 0,00 | 39 |
SOBRENOME | NOME | NOME COMPLETO | Categoria | DIV | 30/03 | 27/07 | 30/nov | Etapa(s) | ACUM | Ranking |
Atibaia | Formosa | CTTF | ||||||||
NETO | SERGIO BIUSCUOLA | NETO, SERGIO BIUSCUOLA | STD | 254,59 | 231,47 | 216,64 | 3 | 702,70 | 1 | |
ALCARRAO | TIAGO BARREIRA | ALCARRAO, TIAGO BARREIRA | STD | 318,65 | 289,12 | 272,42 | 3 | 880,19 | 2 | |
BACKES | LUIZ HENRIQUE | BACKES, LUIZ HENRIQUE | Senior | STD | 298,11 | 289,54 | 402,7 | 3 | 990,35 | 3 |
BACKES | HEITOR | BACKES, HEITOR | STD | 435,83 | 390,26 | 484,33 | 3 | 1.310,42 | 4 | |
SOUSA | WASHINGTON PEREIRA DE | SOUSA, WASHINGTON PEREIRA DE | STD | 364,3 | 397,44 | 2 | 761,74 | 5 | ||
SILVEIRA | MARCIO CUSTODIO | SILVEIRA, MARCIO CUSTODIO | Senior | STD | 320,59 | 1 | 320,59 | 6 | ||
Kobi | Guilherme Hermely | Kobi, Guilherme Hermely | STD | 344,94 | 1 | 344,94 | 7 | |||
NASCIMENTO | MARCIO R B DO | NASCIMENTO, MARCIO R B DO | STD | 361,33 | 1 | 361,33 | 8 | |||
KOTATU | ROGERIO HISSAO | KOTATU, ROGERIO HISSAO | STD | 392,08 | 1 | 392,08 | 9 | |||
SANTOS | OSCAR LUIZ SILVA DOS | SANTOS, OSCAR LUIZ SILVA DOS | STD | 403,43 | 1 | 403,43 | 10 | |||
SOVIERO | ALEXANDRE | SOVIERO, ALEXANDRE | STD | 410,55 | 1 | 410,55 | 11 | |||
UTRILHA | LEANDRO MAROSTICA | UTRILHA, LEANDRO MAROSTICA | STD | 464,60 | 1 | 464,60 | 12 | |||
SILVA | HARLANDE MARTINS DA | SILVA, HARLANDE MARTINS DA | STD | 506,35 | 1 | 506,35 | 13 | |||
PES | JOEL ANDRE | PES, JOEL ANDRE | STD | 575,62 | 1 | 575,62 | 14 | |||
BOK | ALWIN DAVID | BOK, ALWIN DAVID | STD | 577,30 | 1 | 577,30 | 15 | |||
RAUBER | SHARON AFFONSO | RAUBER, SHARON AFFONSO | STD | 874,43 | 1 | 874,43 | 16 | |||
Alves | Benedito Pereira | Alves, Benedito Pereira | Super Senior | STD | 900,9 | 1 | 900,90 | 17 | ||
Pina | Eloizio de Almeida | Pina, Eloizio de Almeida | STD | 0 | 0,00 | 18 | ||||
Andrade | Jerre Jackson Brito de | Andrade, Jerre Jackson Brito de | Senior | STD | 0 | 0,00 | 19 |
SOBRENOME | NOME | NOME COMPLETO | Categoria | DIV | 30/03 | 27/07 | 30/nov | Etapa(s) | ACUM | Ranking |
Atibaia | Formosa | CTTF | ||||||||
ACOSTA | LEONARDO FABIO DORNELLES | ACOSTA, LEONARDO FABIO DORNELLES | S MAN | 272,47 | 298,72 | 271,91 | 3 | 843,10 | 1 | |
SANTOS JUNIOR | ROMULO PUGLIESE DOS | SANTOS JUNIOR, ROMULO PUGLIESE DOS | S MAN | 323,17 | 307,26 | 263,65 | 3 | 894,08 | 2 | |
PARMAGNANI | DOMINGOS SALVIO | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | S MAN | 324,81 | 307,22 | 295,16 | 3 | 927,19 | 3 | |
HOLZ | LUIS FELIPE | HOLZ, LUIS FELIPE | Junior | S MAN | 341,89 | 315,38 | 273,52 | 3 | 930,79 | 4 |
ROBERTO | RAFAEL BESLHOFF | ROBERTO, RAFAEL BESLHOFF | S MAN | 458,48 | 295,71 | 296,95 | 3 | 1051,14 | 5 | |
HOLZ | DIONISIO LUIS | HOLZ, DIONISIO LUIS | Senior | S MAN | 447,47 | 423,76 | 386,66 | 3 | 1257,89 | 6 |
ACOSTA | LUISA PEDROSO | ACOSTA, LUISA PEDROSO | Lady | S MAN | 401,40 | 408,46 | 515,53 | 3 | 1325,39 | 7 |
SANTOS | SORARIA CAROLINA ASSUSSI DOS | SANTOS, SORARIA CAROLINA ASSUSSI DOS | Lady | S MAN | (DQ) | 409,09 | 592,31 | 2 | 1001,40 | 8 |
BRUM | NATAN CACABUENA | BRUM, NATAN CACABUENA | S MAN | 240,52 | 1 | 240,52 | 9 | |||
VARGAS | LUCAS SCHMITZ | VARGAS, LUCAS SCHMITZ | S MAN | 280,42 | 1 | 280,42 | 10 | |||
VARGAS | CANDIDA TATIANA BALESTIERE | VARGAS, CANDIDA TATIANA BALESTIERE | S MAN | 344,34 | 1 | 344,34 | 11 | |||
Aguiar | Carlos Eduardo Machado | Aguiar, Carlos Eduardo Machado | S MAN | 383,39 | 1 | 383,39 | 12 | |||
NASCIMENTO | FELIPE VIEIRA DO | NASCIMENTO, FELIPE VIEIRA DO | S MAN | 419,35 | 1 | 419,35 | 13 | |||
Araujo | Hermes Carloni | Araujo, Hermes Carloni | S MAN | 435,59 | 1 | 435,59 | 14 | |||
VARGAS | DANIELA SCHMITZ | VARGAS, DANIELA SCHMITZ | S MAN | 465,25 | 1 | 465,25 | 15 | |||
BRAGHIN | FREDERICO SILVESTRE DA C | BRAGHIN, FREDERICO SILVESTRE DA C | S MAN | 467,13 | 1 | 467,13 | 16 | |||
Sales | Cristiane Larankeira | Sales, Cristiane Larankeira | Lady | S MAN | 469,33 | 1 | 469,33 | 17 | ||
PRIORI | MANOEL TEIXEIRA | PRIORI, MANOEL TEIXEIRA | S MAN | 507,50 | 1 | 507,50 | 18 | |||
GRAVINA | RAFAEL POVOA | GRAVINA, RAFAEL POVOA | S MAN | 547,81 | 1 | 547,81 | 19 | |||
Dias | Rodinelis Dutra | Dias, Rodinelis Dutra | S MAN | 616,07 | 1 | 616,07 | 20 | |||
NASCIMENTO | FABIO MORAIS DO | NASCIMENTO, FABIO MORAIS DO | S MAN | 641,57 | 1 | 641,57 | 21 | |||
STEFANELO | SILVIO BEBER | STEFANELO, SILVIO BEBBER | S MAN | 1 | 0,00 | 22 | ||||
GUERINO | MARCIO EDUARDO | GUERINO, MARCIO EDUARDO | S MAN | (DQ) | 0 | 0,00 | 23 |
Cadastre-se para receber nossos informativos e novidades por e-mail.